Erstsemesterplanspiel Wintersemester 2023/24
Rang Unternehmen  Kumuliert (EUR)  Rang Unternehmen  Kumuliert (EUR) 
1 We Are - VR 2.065.137,53   1 BetaVR 8.680.170,24
2 VR World GmbH 1.911.106,27   2 fortyOne GmbH 8.053.690,93
3 VirtuVision Technologies 1.641.626,58   3 IMA-Enterprise 3.719.777,00
4 Digital VR AG 1.564.356,73   4 Sonnen-Elektronik 3.007.592,89
5 Future Sight VR 1.240.132,69   5 VR living 2.508.236,99
6 unreality -194.746,91 S 6 TechVision 2.032.413,95
7 Future electronics GmbH -1.497.091,50   7 Themis und Co KG-One step ahead -341.448,15
8 SensaVision VR -1.853.644,24   8 Vee-aRe -391.366,20
9 Top 6 GmbH -4.737.583,82 P 9 Matrix Vision -3.685.088,15
10 Dream Goggles -4.913.802,72   10 HNU-LENSE -4.175.834,62
1 Magic Glasses 7.048.233,00   1 Cyber_Vision_AG 7.580.402,02
2 Virtual life 4.566.728,15 I 2 Clearvision 5.505.197,50
3 Digital Future AG 3.987.228,85   3 The_Future 5.226.255,12
4 Dream Reality 2.545.006,63   4 Green_Electronic_PLC 2.316.183,85
5 VR CYL GmbH 2.237.213,00 E 5 N3XT_VR_VIEW_AG 1.471.836,52
6 VR-Factory-Deluxe 1.108.088,19   6 Virtualix_GmbH -798.445,88
7 The Pink Vision 502.780,25   7 Virtual_Boss_AG -2.052.394,10
8 Virtual Reality Headset AG -26.687,62 L 8 Visonary -3.842.126,18
9 Vlasses -2.080.101,54   9 Future_Sight -6.927.505,50
10 Visual X AG -2.905.530,40   10 Vision_Tech_AG -21.298.572,75
1 Virtual Monocle 6.363.846,11 R 1 V-Tec 5.927.472,61
2 Vare 2.738.520,42   2 orama GmbH 4.711.341,25
3 VR Expert 931.005,75   3 TitanTech VR 2.843.938,00
4 Visionz 3000 667.035,50 U 4 WINSIONTEC GmbH 1.569.266,00
5 Vrtechnogroup 297.346,34   5 Reyrey 842.196,92
6 futures visions -3.710.459,75   6 Future Vision 747.139,14
7 VR Connect -6.633.595,55 N 7 VR Engieering 674.821,92
8 Zero Latency VR -6.985.532,67   8 VR Vision Tech -441.908,24
9 Dreiundneunzig7 -8.583.199,25   9 VR Future AG -3.242.463,69
10 VR Future Viewers -10.415.761,50 D 10 Cyber Sense -10.293.220,19
1 Leer GmbH 6.453.766,88   1 Fantasy Vision 10.018.764,09
2 dark souls vr 6.360.217,66   2 VR Vision 7.187.097,95
3 Tech Gaze 5.807.668,33 E 3 VR Experience 6.933.204,78
4 Oculus Thrift 4.087.687,36   4 Vision Pro AG 6.290.894,00
5 Future Frame 528.766,10   5 ProVision 6.077.321,04
6 TooRealGPM AG 90.052,46 7 6 Vision Air 5.582.271,73
7 C-Group AG -920.077,69   7 Blick in die Zukunft 3.226.455,25
8 VR 35 -1.952.929,17   8 pVRple 1.785.778,38
9 Pro-Optik -3.284.691,50   9 VR Blick 317.543,96
10 VirtuScape -6.923.503,60   10 xVR_Mastersx -2.606.319,25
Rang Unternehmen  Ergebnis (EUR)  Rang Unternehmen  Ergebnis (EUR) 
1 Future electronics GmbH 290.555,00   1 fortyOne GmbH 852.110,37
2 Dream Goggles 145.282,00   2 Sonnen-Elektronik 735.284,70
3 We Are - VR -16.484,02   3 BetaVR 698.502,68
4 unreality -191.275,60   4 TechVision 573.207,50
5 Future Sight VR -449.608,38   5 Themis und Co KG-One step ahead -295.661,61
6 VR World GmbH -722.323,20 S 6 VR living -739.323,33
7 Digital VR AG -1.052.748,10   7 Vee-aRe -834.614,00
8 SensaVision VR -1.361.225,00   8 IMA-Enterprise -978.659,80
9 VirtuVision Technologies -1.881.585,30 P 9 Matrix Vision -2.096.927,00
10 Top 6 GmbH -2.044.717,00   10 HNU-LENSE -5.849.352,40
1 Magic Glasses 606.611,57   1 Cyber_Vision_AG 403.091,73
2 Digital Future AG -575.317,65 I 2 The_Future 255.242,00
3 VR-Factory-Deluxe -722.214,04   3 Clearvision 68.291,59
4 Dream Reality -811.206,60   4 Green_Electronic_PLC -180.258,20
5 Virtual life -950.535,40 E 5 Visonary -277.195,29
6 VR CYL GmbH -1.372.535,96   6 N3XT_VR_VIEW_AG -527.450,00
7 Virtual Reality Headset AG -1.449.413,82   7 Virtualix_GmbH -1.364.793,00
8 Vlasses -2.132.960,30 L 8 Vision_Tech_AG -1.962.608,00
9 The Pink Vision -3.198.322,62   9 Virtual_Boss_AG -2.017.856,00
10 Visual X AG -5.485.608,00   10 Future_Sight -2.250.871,00
1 Vare 643.281,17 R 1 orama GmbH -44.073,82
2 Virtual Monocle 594.288,12   2 WINSIONTEC GmbH -424.892,21
3 Vrtechnogroup 183.696,28   3 V-Tec -534.948,00
4 VR Connect -236.419,34 U 4 VR Engieering -749.806,69
5 futures visions -672.092,94   5 Reyrey -891.243,81
6 VR Future Viewers -729.136,00   6 TitanTech VR -976.660,32
7 Zero Latency VR -850.148,72 N 7 VR Vision Tech -979.239,99
8 VR Expert -1.717.398,53   8 Future Vision -1.258.653,00
9 Dreiundneunzig7 -1.748.714,00   9 Cyber Sense -1.687.511,00
10 Visionz 3000 -3.901.663,54 D 10 VR Future AG -2.003.789,92
1 Oculus Thrift -192.054,04   1 Fantasy Vision 750.013,32
2 Tech Gaze -221.277,52   2 VR Blick 367.437,08
3 dark souls vr -525.523,88 E 3 VR Experience 265.363,70
4 Leer GmbH -628.808,84   4 Vision Air 195.150,82
5 VR 35 -756.978,27   5 Vision Pro AG -89.301,69
6 Pro-Optik -1.255.444,58 7 6 VR Vision -210.477,70
7 C-Group AG -1.269.372,64   7 ProVision -233.263,00
8 Future Frame -1.317.230,20   8 pVRple -792.313,00
9 TooRealGPM AG -1.503.113,00   9 Blick in die Zukunft -3.302.108,00
10 VirtuScape -5.726.193,01   10 xVR_Mastersx -5.224.795,00